Interessiert?
Eine Aufstellung unserer Einsätze.
Nummer | Alarmierung | Einsatzart |
1 | 05.01.2024, 14:22 | Ölspur |
2 | 06.01.2024, 15:51 | umgestürzter Baum |
3 | 06.01.2024, 17:03 | umgestürzter Baum |
4 | 06.01.2024, 18:08 | loser Ast |
5 | 07.01.2024, 19:50 | Verkehrsunfall |
6 | 08.01.2024, 21:03 | umgestürzter Baum |
7 | 08.01.2024, 23:10 | Brandeinsatz |
Nummer | Alarmierung | Einsatzart |
1 | 05.01.2024, 14:22 | Ölspur |
2 | 06.01.2024, 01:17 | Brandeinsatz |
3 | 08.01.2024, 00:52 | Brandeinsatz |
4 | 10.01.2024, 21:58 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
5 | 11.01.2024, 20:20 | Verkehrsunfall |
6 | 14.01.2024, 17:32 | Amtshilfe |
7 | 17.01.2024, 14:19 | Wasser in Keller |
8 | 31.01.2024, 06:32 | Brandeinsatz |
9 | 02.02.2024, 05:39 | Brandeinsatz |
10 | 06.02.2024, 08:01 | Ölspur |
11 | 14.02.2024, 13:05 | Ölspur |
12 | 19.02.2024, 19:30 | Verkehrsunfall |
13 | 23.02.2024, 15:54 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
14 | 02.03.2024, 14:27 | Amtshilfe |
15 | 04.03.2024, 02:56 | Brandeinsatz |
16 | 12.03.2024, 11:18 | Ölspur |
17 | 13.03.2024, 11:29 | Gasgeruch |
18 | 21.03.2024, 17:25 | Brandeinsatz |
19 | 28.03.2024, 14:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
20 | 30.03.2024, 10:33 | Brandeinsatz |
21 | 31.03.2024, 18:29 | Brandeinsatz |
22 | 08.04.2024, 09:26 | Ölspur |
23 | 12.04.2024, 21:45 | Verkehrsunfall |
24 | 13.04.2024, 01:10 | Brandeinsatz |
25 | 15.04.2024, 16:50 | umgestürzter Baum |
26 | 21.04.2024, 21:59 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) |
27 | 01.05.2024, 18:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
28 | 02.05.2024, 18:00 | mehrere Einsätze wegen Unwetter |
29 | 12.05.2024, 12:42 | Ölspur |
30 | 13.05.2024, 06:31 | Verkehrsunfall |
31 | 19.05.2024, 15:33 | Verkehrsunfall |
32 | 19.05.2024, 17:24 | Verkehrsunfall |
33 | 21.05.2024, 10:02 | Verkehrsunfall |
34 | 22.05.2024, 09:32 | Tierrettung |
35 | 22.05.2024, 21:02 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
36 | 23.05.2024, 15:07 | Brandeinsatz |
37 | 23.05.2024, 17:11 | Verkehrsunfall |
38 | 29.05.2024, 04:58 | umgestürzter Baum |
39 | 01.06.2024, 14:01 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
40 | 06.06.2024, 16:44 | technische Hilfeleistung |
41 | 06.06.2024, 19:07 | Ölspur |
42 | 11.06.2024, 13:29 | Verkehrsunfall |
43 | 13.06.2024, 09:29 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
44 | 15.06.2024, 08:24 | Verkehrsunfall |
45 | 16.06.2024, 16:53 | Verkehrsunfall |
46 | 18.06.2024, 19:51 | Verkehrsunfall |
47 | 19.06.2024, 14:30 | BHP 50 (Behandlungsplatz 50) Leverkusen |
48 | 28.06.2024, 15:46 | Verkehrsunfall |
49 | 02.07.2024, 17:12 | Verkehrsunfall |
50 | 11.07.2024, 23:43 | Brandeinsatz |
51 | 12.07.2024, 11:15 | umgestürzter Baum |
52 | 15.07.2024, 20:54 | Person im Rhein |
53 | 19.07.2024, 19:26 | Person im Rhein |
54 | 31.07.2024, 12:14 | Brandeinsatz |
55 | 04.08.2024, 17:10 | umgestürzter Baum |
56 | 13.08.2024, 13:13 | technische Hilfeleistung |
57 | 13.08.2024, 18:48 | mehrere Einsätze wegen Unwetter |
58 | 14.08.2024, 11:22 | Wasser in Keller |
59 | 17.08.2024, 19:14 | Ölspur |
60 | 01.09.2024, 13:03 | Brandeinsatz |
61 | 02.09.2024, 09:18 | Verkehrsunfall |
62 | 02.09.2024, 18:14 | Verkehrsunfall |
63 | 02.09.2024, 18:52 | mehrere Einsätze wegen Unwetter |
64 | 03.09.2024, 20:26 | Verkehrsunfall |
65 | 10.09.2024, 17:56 | Wachbesetzung |
66 | 16.09.2024, 11:41 | Brandeinsatz |
67 | 08.10.2024, 09:12 | Brandeinsatz |
68 | 09.10.2024, 21:37 | Verkehrsunfall |
69 | 25.10.2024, 22:42 | Brandeinsatz |
70 | 27.10.2024, 17:02 | Brandeinsatz |
71 | 02.11.2024, 23:58 | Ölspur |
72 | 07.11.2024, 10:19 | Verkehrsunfall |
73 | 08.11.2024, 07:01 | Ölspur |
74 | 21.11.2024, 10:15 | umgestürzter Baum |
75 | 22.11.2024, 10:36 | Brandeinsatz |
76 | 22.11.2024, 11:34 | Ölspur |
77 | 24.11.2024, 18:28 | Brandeinsatz |
78 | 27.11.2024, 12:29 | Verkehrsunfall |
79 | 01.12.2024, 23:07 | Hilfeleistungseinsatz |
80 | 02.12.2024, 13:08 | Brandeinsatz |
81 | 06.12.2024, 12:13 | Ölspur |
82 | 08.12.2024, 18:43 | Ölspur |
83 | 19.12.2024, 15:46 | Ölspur |
84 | 21.12.2024, 13:11 | Ölspur |
85 | 23.12.2024, 04:13 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
86 | 24.12.2024, 03:27 | Verkehrsunfall |
87 | 24.12.2024, 08:38 | Brandeinsatz |
88 | 26.12.2024, 17:57 | Verkehrsunfall |
89 | 31.12.2024, 00:04 | Brandeinsatz |
90 | 31.12.2024, 08:57 | Verkehrsunfall |
Nummer | Alarmierung | Einsatzart |
1 | 01.01.2023, 11:57 | Brandeinsatz |
2 | 04.01.2023, 15:12 | Verkehrsunfall |
3 | 08.01.2023, 14:23 | Verkehrsunfall |
4 | 30.01.2023, 13:29 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
5 | 04.02.2023, 05:22 | Brandeinsatz |
6 | 06.02.2023, 14:23 | Verkehrsunfall |
7 | 06.02.2023, 14:35 | Katastrophenschutz (Transport) |
8 | 08.02.2023, 19:15 | Katastrophenschutz (Sortieren von Spenden) |
9 | 12.02.2023, 17:26 | Erkundung |
10 | 13.02.2023, 07:14 | Amtshilfe |
11 | 24.02.2023, 15:13 | Brandeinsatz |
12 | 25.02.2023, 11:00 | Ölspur |
13 | 27.02.2023, 13:59 | Ölspur |
14 | 02.03.2023, 20:23 | Brandeinsatz |
15 | 09.03.2023, 08:24 | Brandeinsatz |
16 | 14.03.2023, 16:59 | Verkehrsunfall |
17 | 29.03.2023, 09:31 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) |
18 | 03.04.2023, 13:40 | umgestürzter Baum |
19 | 23.04.2023, 07:37 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
20 | 01.05.2023, 11:25 | Ölspur |
21 | 03.05.2023, 14:52 | Ölspur |
22 | 06.05.2023, 15:10 | Tierrettung |
23 | 22.05.2023, 16:16 | Brandeinsatz |
24 | 31.05.2023, 19:49 | Ölspur |
25 | 08.06.2023, 17:15 | Brandeinsatz |
26 | 09.06.2023, 18:21 | Brandeinsatz |
27 | 10.06.2023, 18:49 | Person im Wasser |
28 | 11.06.2023, 11:10 | umgestürzter Baum |
29 | 18.06.2023, 12:55 | Tierrettung |
30 | 19.06.2023, 09:06 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) |
31 | 19.06.2023, 17:06 | Brandeinsatz |
32 | 19.06.2023, 18:10 | Brandeinsatz |
33 | 23.06.2023, 13:30 | Wache besetzen (wegen Unwetterlage), keine Einsätze |
34 | 23.06.2023, 21:39 | Unwetterlage, mehrere Einsätze im Duisburger Stadtgebiet, vorwiegend Wasser im Keller |
35 | 26.06.2023, 09:32 | Brandeinsatz |
36 | 27.06.2023, 23:35 | Brandeinsatz |
37 | 30.06.2023, 17:21 | Brandeinsatz |
38 | 01.07.2023, 15:31 | Verkehrsunfall |
38 | 03.07.2023, 20:09 | Brandeinsatz |
39 | 05.07.2023, 18:58 | Verkehrsunfall |
40 | 11.07.2023, 09:18 | umgestürzter Baum |
41 | 18.07.2023, 02:36 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
42 | 29.07.2023, 04:20 | ausgelöster Heimrauchmelder |
43 | 31.07.2023, 19:20 | Ölspur |
44 | 10.08.2023, 10:18 | Wachbesetzung |
45 | 10.08.2023, 12:12 | Verkehrsunfall |
46 | 16.08.2023, 07:56 | Ölspur |
47 | 16.08.2023, 12:20 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) |
48 | 25.08.2023, 12:56 | umgestürzter Baum |
49 | 28.08.2023, 14:32 | Brandeinsatz |
50 | 11.09.2023, 12:54 | Verkehrsunfall |
51 | 12.09.2023, 09:25 | Ölspur |
52 | 15.09.2023, 15:23 | Verkehrsunfall |
53 | 27.09.2023, 20:37 | Verkehrsunfall |
54 | 04.10.2023, 15:28 | Brandeinsatz |
55 | 05.10.2023, 16:58 | Bombenentschärfung |
56 | 18.10.2023, 15:07 | Verkehrsunfall |
57 | 26.10.2023, 12:14 | Tierrettung |
58 | 27.10.2023, 20:43 | Amtshilfe |
59 | 30.10.2023, 08:56 | Verkehrsunfall |
60 | 30.10.2023, 12:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
61 | 03.11.2023, 20:22 | Ölspur |
62 | 05.11.2023, 08:54 | umgestürzter Baum |
63 | 10.11.2023, 22:20 | Verkehrsunfall |
64 | 20.11.2023, 11:03 | umgestürzter Baum |
65 | 22.11.2023, 14:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
66 | 28.11.2023, 17:16 | Brandeinsatz |
67 | 08.12.2023, 10:10 | hilflose Person in verschlossener Wohnung |
68 | 09.12.2023, 15:26 | Verkehrsunfall |
69 | 10.12.2023, 09:54 | technische Hilfeleistung |
70 | 18.12.2023, 00:34 | Brandeinsatz |
71 | 20.12.2023, 13:00 | Bombenentschärfung |
72 | 22.12.2023, 10:54 | umgestürzter Baum |
73 | 22.12.2023, 13:30 | umgestürzter Baum |
74 | 26.12.2023, 14:30 | Hochwassereinsatz |
75 | 29.12.2023, 16:15 | Brandeinsatz |
Dies ist keine offizielle Internetseite der Feuerwehr Duisburg!
Seitenbetreiber:
Feuerwehr Duisburg, Löschzug 510/Baerl, Augustastraße 5, D-47199 Duisburg, lz510@feuerwehr.duisburg.de
Webmaster:
Jürgen Werland, Schulstraße 14a, D-47199 Duisburg, info@feuerwehr-baerl.de
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Verantwortlich für diese Website ist Feuerwehr Duisburg, Löschzug 510/Baerl, Augustastraße 5, D-47199 Duisburg, lz510@feuerwehr.duisburg.de
Welche Daten werden für welchen Zweck verarbeitet?
Bei jedem Zugriff auf Inhalte der Website werden vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen. Die folgenden Daten werden hierbei
erhoben:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- IP-Adresse
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Website, von der aus die Website aufgerufen wurde
- Websites, die über die Website aufgerufen werden
- Besuchte Seite auf unserer Website
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
- Übertragene Datenmenge
- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
- Betriebssystem
Die vorübergehende Speicherung der Daten ist für den Ablauf eines Websitebesuchs erforderlich, um eine Auslieferung der Website zu ermöglichen. Eine weitere Speicherung in Protokolldateien erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website und die Sicherheit der informationstechnischen Systeme sicherzustellen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Auf welcher Rechtsgrundlage werden diese Daten verarbeitet?
Die Daten werden auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO verarbeitet.
Gibt es neben dem Verantwortlichen weitere Empfänger der personenbezogenen Daten?
Die Website wird bei dogado GmbH, Antonio-Segni-Straße 11, D-44263 Dortmund, gehostet. Der Hoster empfängt die oben genannten Daten als Auftragsverarbeiter.